CLASAMENT
Loc | Echipă | J | VR1 | VR2 | V | ER1 | ER2 | E | P | GD | B | Pen | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS Tg. Mures J2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 7 | 0 | 30 |
2 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud J2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 27.5 |
3 | CSS Petrosani J2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 25 |
4 | ACS Leu Giarmata J2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -28 | 7 | 1 | 16 |
5 | CSS Dr. Tr. Severin J2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -35 | 7 | 2 | 12.5 |
Legendă
VR1 – A câstigat prima repriză
VR2 – A câstigat a doua repriză
VR3 – A câstigat a treia repriză
V – A câstigat jocul
ER1 – A terminat la egalitate prima repriză
ER2 – A terminat la egalitate a doua repriză
ER3 – A terminat la egalitate a treia repriză
E – A terminat la egalitate jocul
P – A pierdut joculB – Puncte Bonus
GD – Diferența dintre goluri marcate și goluri primitev
Pen – Puncte Penalizare
Pct – Puncte Total + Puncte Bonus – Puncte Penalizare