Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | 7 | 6 | 1 | 0 | 248 | 161 | 87 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 |
2 | CSS 2 Baia Mare | 7 | 6 | 1 | 0 | 210 | 146 | 64 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 |
3 | CS Marta Baia Mare | 6 | 3 | 0 | 3 | 189 | 178 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
4 | CSS Zalau | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 207 | -72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | HC VM Zalau | 7 | 2 | 0 | 5 | 164 | 172 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 * |
6 | CSS Viitorul Cluj | 6 | 0 | 0 | 6 | 106 | 188 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
Etapa 1 CS GLORIA 2018 BISTRITA NASAUD 44:15 (21:7) CSS VIITORUL CLUJ