Juniori 1 Seria H Feminin

Tf J1F – Gr 2

Loc Echipă J V E P GD B Pen Pct
1 CS Rapid Bucuresti J1 3 3 0 0 23 0 0 6
2 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud J1 3 2 0 1 0 0 0 4
3 SCM Ramnicu Valcea J1 3 1 0 2 15 0 0 2
4 CS Judetean Prahova J1 3 0 0 3 -38 0 0 0

TS2 J1F – Gr 4

Loc Echipă J V E P GD B Pen Pct
1 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud J1 3 3 0 0 23 0 0 6
2 ACS Transilvania Brasov J1 3 2 0 1 5 0 0 4
3 CSM Targu Jiu J1 3 1 0 2 -7 0 0 2
4 CSS 2 Baia Mare J1 3 0 0 3 -21 0 0 0

TS J1F – Gr 8

Loc Echipă J V E P GD B Pen Pct
1 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud J1 3 3 0 0 83 0 0 6
2 LPS Tg.Mures J1 3 2 0 1 8 0 0 4
3 CSS Sibiu J1 3 1 0 2 0 0 0 2
4 LPS Cetate Deva J1 3 0 0 3 -91 0 0 0

CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud J1 52-9 LPS Cetate Deva J1

CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud J1 48- 29 LPS Tg.Mures J1

CSS Sibiu J1 28-49 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud J1

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud 10 9 1 0 348 233 115 5 0 4 1 10 9 19
2 CSS 2 Baia Mare 10 7 1 2 288 223 65 4 1 3 0 9 6 15
3 CS Marta Baia Mare 10 5 0 5 306 292 14 3 0 2 0 6 4 10
4 HC VM Zalau 10 3 0 7 230 254 -24 2 0 1 0 4 2 5 *
5 CSS Zalau 10 2 0 8 209 308 -99 0 0 2 0 0 4 4
6 CSS Viitorul Cluj 10 3 0 7 230 301 -71 2 0 1 0 4 2 3 *

Etapa 1 CS GLORIA 2018 BISTRITA NASAUD 44:15 (21:7) CSS VIITORUL CLUJ