Juniori 1 Seria H Feminin

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud 6 5 1 0 215 134 81 3 0 2 1 6 5 11
2 CSS 2 Baia Mare 5 4 1 0 160 127 33 1 1 3 0 3 6 9
3 CS Marta Baia Mare 6 3 0 3 189 178 11 2 0 1 0 4 2 6
4 CSS Zalau 6 2 0 4 116 167 -51 0 0 2 0 0 4 4
5 HC VM Zalau 6 2 0 4 137 139 -2 1 0 1 0 2 2 3 *
6 CSS Viitorul Cluj 5 0 0 5 106 178 -72 0 0 0 0 0 0 0

Etapa 1 CS GLORIA 2018 BISTRITA NASAUD 44:15 (21:7) CSS VIITORUL CLUJ