Rezultate
Sala Polivalentă din București

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud

SCM Craiova
28
-
23
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 12 | 16 | - | 28 |
SCM Craiova | 7 | 16 | - | 23 |
Statistici suplimentare
Echipe | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | SCM Craiova |
---|---|---|
Goluri marcate | 28 | 23 |
Aruncari | 41 | 32 |
Procentaj aruncari | 68 | 72 |
Procentaj 7metri | 75 | 75 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Maria Măzăreanu | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elena Nicoleta Dincă | Extremă stânga | 7 | 10 | 70 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szilvia Szabó | Centru | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Almudena Rodríguez Rodríguez | Inter dreapta | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Raluca Băcăoanu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Andreea Târșoagă | Inter stânga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Natalia Savchyn | Extremă dreapta | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Andreea Lucreția Tetean | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter dreapta | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Andra Liviana Moroianu | Extremă dreapta | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mariana Costa | Extremă dreapta | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 41 | 68 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 0 |
Staff
- Antrenor cu portarii: Gabriel Borodi
- Antrenor principal: Horațiu Pașca
- Fizioterapeut: Cătălin Rațiu
- Preparator Fizic: Lucian Andreieș
SCM Craiova
Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 32 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 12 | 16 | 28 |
SCM Craiova | 7 | 16 | 23 |
Oficiali
Observator |
---|
G.Doana(B)/A.Gociu(B) |