Rezultate
Sala Polivalenta Bistrita

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud

MKS Lublin S.A. (POL)
26
-
20
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 17 | 9 | - | 26 |
MKS Lublin S.A. (POL) | 9 | 11 | - | 20 |
Statistici suplimentare
Echipe | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | MKS Lublin S.A. (POL) |
---|---|---|
Goluri marcate | 26 | 20 |
Aruncari | 45 | 43 |
Procentaj aruncari | 58 | 47 |
Procentaj 7metri | 100 | 100 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elena Nicoleta Dincă | Extremă stânga | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Magdalena Elena Paraschiv | Extremă dreapta | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szilvia Szabó | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Țanc | Centru/Inter stânga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Șamanț | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ljubica Nenezić | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teodora Adriana Bloj | Inter stânga | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Pivot | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Andreea Lucreția Tetean | Centru | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter dreapta | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
79 | Andra Liviana Moroianu | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mariana Costa | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ana Maria Inculeț | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bianca Adina Zegrean | Extremă stânga | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 45 | 58 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 0 |
Staff
- Antrenor cu portarii: Gabriel Borodi
- Antrenor secund: Alexandru Radu Moldovan
- Antrenor principal: Horațiu Pașca
- Fizioterapeut: Cătălin Rațiu
- Preparator Fizic: Lucian Andreieș
- Maseur: Alexandru Chiuzan
MKS Lublin S.A. (POL)
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nozka Monika | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olek Aleksandra | Pivot | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Labuda Aneta | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Szarawaga Joanna | Pivot | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Moldrup Mia Marie Tarp | Inter dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wieckowska Dominika | Inter stânga | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gega Marta | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gawlik Weronika | Portar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matuszczyk Sylwia | Pivot | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
14 | Krolikowska Patrycja | Extremă dreapta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stasiak Malgorzata | Inter dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Besen Gabrijela | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nocun Dagmara | Extremă stânga | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Nosek Natalia | Inter dreapta | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kochaniak Karolina | Inter dreapta | 6 | 9 | 67 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 |
55 | Gadzina Joanna | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Rosiak Aleksandra | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Blazevic Valentina | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Achruk Kinga | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 43 | 47 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 0 |
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 17 | 9 | 26 |
MKS Lublin S.A. (POL) | 9 | 11 | 20 |