Rezultate
Sala Polivalenta Bistrita

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud

ÉRD (HUN)
25
-
25
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 15 | 10 | - | 25 |
ÉRD (HUN) | 11 | 14 | - | 25 |
Statistici suplimentare
Echipe | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | ÉRD (HUN) |
---|---|---|
Goluri marcate | 25 | 25 |
Aruncari | 47 | 40 |
Procentaj aruncari | 53 | 63 |
Procentaj 7metri | 33 | 75 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elena Nicoleta Dincă | Extremă stânga | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Magdalena Elena Paraschiv | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Szilvia Szabó | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Țanc | Centru/Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Șamanț | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ljubica Nenezić | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teodora Adriana Bloj | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Pivot | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andreea Lucreția Tetean | Centru | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter dreapta | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Andra Liviana Moroianu | Extremă dreapta | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mariana Costa | Extremă dreapta | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Ana Maria Inculeț | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bianca Adina Zegrean | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 47 | 53 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 0 |
Staff
- Antrenor cu portarii: Gabriel Borodi
- Antrenor secund: Alexandru Radu Moldovan
- Antrenor principal: Horațiu Pașca
- Fizioterapeut: Cătălin Rațiu
- Preparator Fizic: Lucian Andreieș
- Maseur: Alexandru Chiuzan
ÉRD (HUN)
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gridnyeva Szvetlana | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Do Nascimento Martinez A. | Extremă dreapta | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Simon Armilla | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Szabó Laura | Pivot | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Lavko Jelena | Inter dreapta | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Doszpoth Zsuzsanna | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janurik Kinga | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kisfaludy Anett | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kiss Nikoletta | Inter dreapta | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Király Réka | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Krpez-Slezák Katarina | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Csáki Lilla | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Termány Rita | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Landi Gabriella | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jerabkova Marketa | Inter stânga | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Schatzl Natalie | Extremă stânga | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kiss Dorottya Zsófia | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bízik Réka | Extremă stânga | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Gávai Szonja | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Tóth Gabriella | Centru | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Foggéa Julie | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kovacevic Jovana | Inter stânga | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 40 | 63 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 15 | 10 | 25 |
ÉRD (HUN) | 11 | 14 | 25 |