Rezultate
Sala Polivalentă din București

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud

CS Activ Prahova Ploiesti
28
-
25
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 14 | 14 | - | 28 |
CS Activ Prahova Ploiesti | 11 | 14 | - | 25 |
Statistici suplimentare
Echipe | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | CS Activ Prahova Ploiesti |
---|---|---|
Goluri marcate | 28 | 25 |
Aruncari | 37 | 32 |
Procentaj aruncari | 76 | 78 |
Procentaj 7metri | 60 | 60 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Maria Măzăreanu | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elena Nicoleta Dincă | Extremă stânga | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 7 | 8 | 88 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
6 | Almudena Rodríguez Rodríguez | Inter dreapta | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Maria Țanc | Centru/Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andreea Târșoagă | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Natalia Savchyn | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Pivot | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Andreea Lucreția Tetean | Centru | 0 | . | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter dreapta | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mariana Costa | Extremă dreapta | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bianca Adina Zegrean | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 37 | 76 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 0 |
Staff
- Antrenor cu portarii: Gabriel Borodi
- Antrenor secund: Alexandru Radu Moldovan
- Fizioterapeut: Cătălin Rațiu
CS Activ Prahova Ploiesti
Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 14 | 14 | 28 |
CS Activ Prahova Ploiesti | 11 | 14 | 25 |
Oficiali
Arbitri |
---|
G.Doana(B)/A.Gociu(B) |