Rezultate
Sala Polivalenta Bistrita

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud

CS Rapid București
34
-
25
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 15 | 19 | - | 34 |
CS Rapid București | 9 | 16 | - | 25 |
Statistici suplimentare
Echipe | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | CS Rapid București |
---|---|---|
Goluri marcate | 0 | 25 |
Aruncari | 0 | 53 |
Procentaj aruncari | 0 | 47 |
Procentaj 7metri | 0 | 50 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elena Nicoleta Dincă | Extremă stânga | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Magdalena Elena Paraschiv | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szilvia Szabó | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Țanc | Centru/Inter stânga | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Șamanț | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 7 | 9 | 78 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ljubica Nenezić | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teodora Adriana Bloj | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Pivot | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andreea Lucreția Tetean | Centru | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter dreapta | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Andra Liviana Moroianu | Extremă dreapta | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mariana Costa | Extremă dreapta | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ana Maria Inculeț | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bianca Adina Zegrean | Extremă stânga | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 34 | 46 | 74 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 0 |
Staff
- Antrenor cu portarii: Gabriel Borodi
- Antrenor secund: Alexandru Radu Moldovan
- Antrenor principal: Horațiu Pașca
- Fizioterapeut: Cătălin Rațiu
- Preparator Fizic: Lucian Andreieș
- Maseur: Alexandru Chiuzan
CS Rapid București
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iuliana Abbara | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ana Maria Chirigiu | Extremă dreapta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Georgiana Bazon | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oana Bucă | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexandra Trifan | Inter stânga | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreea Trăilă | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ana Maria Dumitrașcu | Pivot | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Andreea Arghir | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maria Gherghiceanu | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Olivia Nanu | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andra State | Extremă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bianca Ionescu | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jasna Boljević | Inter dreapta | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Marina Ilie | Extremă stânga | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Paula Ungureanu | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gabriela Preda | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Elena Livrinikj | Centru | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Ștefania Lazăr | Inter dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Raluca Dăscălete | Inter stânga | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Camelia Carabulea | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 53 | 49 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Staff
- Antrenor principal: Carmen Amariei
- Antrenor secund: Constantin Frâncu
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 15 | 19 | 34 |
CS Rapid București | 9 | 16 | 25 |
Oficiali
Observator | Arbitri |
---|---|
V.Pavel(BZ) | D.Florescu(BV)/A.Stoia(B) |