Rezultate
N/A

SCM Craiova

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
28
-
25
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
SCM Craiova | 15 | 13 | - | 28 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 11 | 14 | - | 25 |
Statistici suplimentare
Echipe | SCM Craiova | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud |
---|---|---|
Goluri marcate | 28 | 25 |
Aruncari | 35 | 31 |
Procentaj aruncari | 80 | 81 |
Procentaj 7metri | 60 | 100 |
SCM Craiova
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Djukeva | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adina Cace | Extremă dreapta | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jelena Trifunović | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carmen Șelaru | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandra Colac | Extremă stânga | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valentina Ion | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ana Maria Țicu | Centru | 7 | 8 | 88 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bianca Curmenț | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Željka Nikolić | Extremă dreapta | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andreea Chetraru | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iulia Havronina | Inter dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timea Tătar | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicoleta Tudorică | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alexandra Orșivschi | Extremă stânga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bobana Klikovac | Pivot | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Patricia Vizitiu | Inter dreapta | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Cristina Zamfir | Inter stânga | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 35 | 78 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 |
Staff
- Antrenor principal: Bogdan Burcea
- Antrenor secund: Costin Dumitrescu
- Antrenor secund: Grigore Albici
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elena Nicoleta Dincă | Extremă stânga | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Magdalena Elena Paraschiv | Extremă dreapta | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Szilvia Szabó | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Țanc | Centru/Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Șamanț | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ljubica Nenezić | Portar | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teodora Adriana Bloj | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Pivot | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andreea Lucreția Tetean | Centru | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter dreapta | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Andra Liviana Moroianu | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mariana Costa | Extremă dreapta | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ana Maria Inculeț | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bianca Adina Zegrean | Extremă stânga | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 31 | 81 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 |
Staff
- Antrenor cu portarii: Gabriel Borodi
- Antrenor secund: Alexandru Radu Moldovan
- Antrenor principal: Horațiu Pașca
- Fizioterapeut: Cătălin Rațiu
- Preparator Fizic: Lucian Andreieș
- Maseur: Alexandru Chiuzan
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
SCM Craiova | 15 | 13 | 28 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 11 | 14 | 25 |
Oficiali
Observator | Arbitri |
---|---|
R.Iliescu(B)/P.Manea(B) | O.Pripas(VL) |