Rezultate
Sala Polivalenta Bistrita

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud

CSU Cluj-Napoca
35
-
27
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 18 | 17 | - | 35 |
CSU Cluj-Napoca | 13 | 14 | - | 27 |
Statistici suplimentare
Echipe | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | CSU Cluj-Napoca |
---|---|---|
Goluri marcate | 3.5 | 0 |
Aruncari | 57 | 0 |
Procentaj aruncari | 6 | 0 |
Procentaj 7metri | 67 | 0 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elena Nicoleta Dincă | Extremă stânga | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Magdalena Elena Paraschiv | Extremă dreapta | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Szilvia Szabó | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Țanc | Centru/Inter stânga | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Șamanț | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ljubica Nenezić | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teodora Adriana Bloj | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Centru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Pivot | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Andreea Lucreția Tetean | Centru | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Inter dreapta | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Andra Liviana Moroianu | Extremă dreapta | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
88 | Mariana Costa | Extremă dreapta | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ana Maria Inculeț | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bianca Adina Zegrean | Extremă stânga | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.5 | 57 | 61 | 2 | 3 | 67 | 3 | 7 | 0 |
Staff
- Antrenor cu portarii: Gabriel Borodi
- Antrenor secund: Alexandru Radu Moldovan
- Antrenor principal: Horațiu Pașca
- Fizioterapeut: Cătălin Rațiu
- Preparator Fizic: Lucian Andreieș
- Maseur: Alexandru Chiuzan
CSU Cluj-Napoca
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrada Preda | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandra Dindiligan | Extremă stânga | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Réka Tamás | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Florina Chintoan (căpitan) | Pivot | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Miruna Pica | Inter dreapta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alexandra Prodan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rebeca Necula | Centru | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luana Drăgunoiu | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Diana Lazăr | Inter dreapta | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Larissa Araújo | Extremă stânga | 7 | 11 | 64 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 |
21 | Macarena Gandulfo | Centru/Inter stânga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patricia Moraru | Inter stânga | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Viorica Țăgean | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cristina Boian | Extremă dreapta | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Ana Maria Mincu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 51 | 53 | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 0 |
Staff
- Antrenor principal: Alin Bondar
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 18 | 17 | 35 |
CSU Cluj-Napoca | 13 | 14 | 27 |
Video
CS GLORIA 2018 BN - CS UNIVERSITATEA CLUJ -NAPOCAEtapa a XII-aCS GLORIA 2018 BN - CS Universitatea Cluj Napoca
Publicată de CS Gloria 2018 pe Miercuri, 8 ianuarie 2020
Oficiali
Observator | Arbitri |
---|---|
M.Agliceriu(PH)/M.Turdean(MS) | Z.Mesaros(MM) |