Rezultate
Sala Polivalenta Bistrita

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud

CSM Slatina
23
-
22
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 11 | 12 | - | 23 |
CSM Slatina | 12 | 10 | - | 22 |
Statistici suplimentare
Echipe | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | CSM Slatina |
---|---|---|
Goluri marcate | 23 | 22 |
Aruncari | 42 | 39 |
Procentaj aruncari | 55 | 56 |
Procentaj 7metri | 67 | 83 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magdalena Elena Paraschiv | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Szilvia Szabó | Centru | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Șamanț | Centru | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 4 | 9 | 44 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ljubica Nenezić | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teodora Adriana Bloj | Portar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Elena Daniela Todor | Portar | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Portar | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Centru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Centru | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
79 | Andra Liviana Moroianu | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mariana Costa | Centru | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ana Maria Inculeț | Portar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bianca Adina Zegrean | Centru | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 42 | 55 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 1 |
Staff
- Antrenor principal: Horațiu Pașca
- Antrenor secund: Alexandru Radu Moldovan
CSM Slatina
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adina Cîrligeanu | Centru | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Geanina Drăghici | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniela Șchiopu | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elena Fulgoi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sonia Vasiliu | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hermina Stoicănescu | Extremă stânga | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Elena Nagy | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandra Andrei | Inter stânga | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniela Corban | Centru | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luciana Popescu | Centru | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 |
26 | Nicoleta Rusu | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lorena Ostase | Pivot | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
66 | Iulia Andrei | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Clara Vădineanu | Inter stânga | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
95 | Lăcrămioara Stan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 39 | 54 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 0 |
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 11 | 12 | 23 |
CSM Slatina | 12 | 10 | 22 |
Video
Oficiali
Observator | Arbitri |
---|---|
C.Gorina(DJ)/F.Melencu(DJ) | G.Covaci(B) |