Rezultate
Sala Polivalenta Braila

HC Dunărea Brăila

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
23
-
25
Rezultat final
Tabela de marcaj | 1 | 2 | PR | RF |
---|---|---|---|---|
HC Dunărea Brăila | 14 | 9 | - | 23 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 12 | 13 | - | 25 |
Statistici suplimentare
Echipe | HC Dunărea Brăila | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud |
---|---|---|
Goluri marcate | 23 | 25 |
Aruncari | 36 | 41 |
Procentaj aruncari | 64 | 61 |
Procentaj 7metri | 67 | 100 |
HC Dunărea Brăila
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Razum | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aneta Udriștioiu | Extremă/Inter dreapta | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cătălina Preda | Extremă dreapta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nataša Krnić | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicoleta Safta | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Diana Axinte | Centru | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bojana Milić | Inter stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Claudia Constantinescu | Inter stânga | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Elena Dache | Centru | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alina Czeczi | Extremă stânga | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tamires Morena Lima | Pivot | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | Gabriela Dobre | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Elena Șerban | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ștefania Epureanu | Extremă stânga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marina Dmitrović | Inter dreapta | 6 | 9 | 67 | 4 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 |
Total | 23 | 36 | 64 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 0 |
Staff
- Antrenor principal: Aurelian Roșca
- Antrenor secund: Sorinel Meca
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud
# | Jucător | Pozitie | GM | Ar | PrA | 7mG | 7m | 7mPr | CGa | 2min | CRo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elena Nicoleta Dincă | Centru | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Magdalena Elena Paraschiv | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ioana Laura Pristăvița | Centru | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Szilvia Szabó | Centru | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Țanc | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Darly Zoqbi De Paula | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Ardean-Elisei | Extremă stânga | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ljubica Nenezić | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teodora Adriana Bloj | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dziyana Ilyina | Portar | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Constantina Daniela Rațiu | Centru | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Andreea Lucreția Tetean | Centru | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Natallia Vasileuskaya | Centru | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mariana Costa | Centru | 7 | 9 | 78 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
94 | Ana Maria Inculeț | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bianca Adina Zegrean | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 41 | 61 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 0 |
Staff
- Antrenor principal: Horațiu Pașca
- Antrenor secund: Alexandru Radu Moldovan
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | RF |
---|---|---|---|
HC Dunărea Brăila | 14 | 9 | 23 |
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 12 | 13 | 25 |
Oficiali
Observator | Arbitri |
---|---|
V.Dancescu(B) | M.Ghiorghisor(B)/M.State(BZ) |