Clasament Liga Florilor 2020/2021
Pozitie | Echipa | Juc | V | I | E | GM | GP | GDif | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 415 | 305 | 110 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 394 | 325 | 69 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 382 | 299 | 83 | 36 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 342 | 329 | 13 | 29 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 359 | 324 | 35 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 350 | 349 | 1 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 324 | 335 | -11 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 323 | 321 | 2 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 338 | 328 | 10 | 21 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 1 | 289 | 314 | -25 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 331 | 371 | -40 | 12 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 321 | 346 | -25 | 12 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 11 | 1 | 345 | 414 | -69 | 6 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 11 | 1 | 326 | 393 | -67 | 7 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 11 | 2 | 289 | 375 | -86 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Divizia A Seria B
Pozitie | Echipa | Juc | V | I | E | GM | GP | GDif | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Tg. Jiu | 12 | 11 | 1 | 0 | 405 | 296 | 109 | 33 |
2 | CSM Deva | 12 | 11 | 1 | 0 | 391 | 287 | 104 | 33 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 302 | 273 | 29 | 24 |
4 | CSU Oradea | 12 | 5 | 7 | 0 | 321 | 344 | -23 | 15 |
5 | CSU Timisoara | 12 | 3 | 8 | 1 | 299 | 389 | -90 | 10 |
6 | CNE Sf. Gheorghe | 12 | 1 | 9 | 2 | 302 | 384 | -82 | 5 |
7 | CSU Resita | 12 | 1 | 10 | 1 | 282 | 329 | -47 | 4 |