Clasament Liga Florilor 2023/2024
Pozitie | Echipa | Juc | V | E | I | GM | GP | GDif | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM București | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 239 | 68 | 27 |
2 | CSM Corona Brașov | 10 | 9 | 0 | 1 | 321 | 265 | 56 | 27 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 10 | 8 | 0 | 2 | 292 | 257 | 35 | 24 |
4 | CS Minaur Baia Mare | 10 | 8 | 0 | 2 | 288 | 264 | 24 | 24 |
5 | SCM Râmnicu Vâlcea | 10 | 7 | 0 | 3 | 334 | 305 | 29 | 21 |
6 | CS Rapid București | 10 | 6 | 1 | 3 | 275 | 238 | 37 | 19 |
7 | HC Dunărea Brăila | 10 | 5 | 2 | 3 | 329 | 288 | 41 | 17 |
8 | SCM Craiova | 10 | 5 | 0 | 5 | 272 | 272 | 0 | 15 |
9 | CS Măgura Cisnadie | 10 | 3 | 2 | 5 | 275 | 296 | -21 | 11 |
10 | CSM Tg. Jiu | 10 | 3 | 0 | 7 | 250 | 271 | -21 | 9 |
11 | HC Zalău | 10 | 2 | 1 | 7 | 260 | 272 | -12 | 7 |
12 | SCM Gloria Buzău | 10 | 1 | 0 | 9 | 249 | 295 | -46 | 3 |
13 | CSM Slatina | 10 | 1 | 0 | 9 | 253 | 325 | -72 | 3 |
14 | CSM Iași 2020 | 10 | 0 | 0 | 10 | 228 | 346 | -118 | 0 |
Clasament Champions League 24/25
Pozitie | Echipa | Juc | V | E | I | GM | GP | GDif | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz Handball (FRA) | 8 | 7 | 1 | 0 | 244 | 218 | 26 | 15 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria (HUN) | 8 | 7 | 0 | 1 | 229 | 199 | 30 | 14 |
3 | Krim Mercator Ljubljana (SLO) | 8 | 4 | 0 | 4 | 229 | 228 | 1 | 8 |
4 | CSM București | 8 | 4 | 0 | 4 | 230 | 232 | -2 | 8 |
5 | HC Podravka Vegeta (CRO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 212 | 220 | -8 | 7 |
6 | Storhamar Handball Elite (NOR) | 8 | 2 | 1 | 5 | 206 | 214 | -8 | 5 |
7 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 8 | 2 | 0 | 6 | 223 | 236 | -13 | 4 |
8 | Nykøbing Falster Håndboldklub (DEN) | 8 | 1 | 1 | 6 | 216 | 242 | -26 | 3 |