Clasament Liga Florilor 2023/2024
Pozitie | Echipa | Juc | V | E | I | GM | GP | GDif | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 1 | 2 | 737 | 615 | 122 | 64 |
2 | ![]() | 24 | 18 | 1 | 5 | 710 | 628 | 82 | 55 |
3 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 731 | 602 | 129 | 52 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | 668 | 638 | 30 | 48 |
5 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 714 | 630 | 84 | 47 |
6 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | 771 | 682 | 89 | 44 |
7 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 10 | 652 | 645 | 7 | 40 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 13 | 744 | 742 | 2 | 31 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 14 | 600 | 626 | -26 | 24 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 14 | 625 | 703 | -78 | 24 |
11 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 609 | 700 | -91 | 19 |
12 | ![]() | 24 | 2 | 0 | 22 | 621 | 778 | -157 | 6 |
13 | ![]() | 24 | 1 | 0 | 23 | 562 | 755 | -193 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Champions League 24/25
Pozitie | Echipa | Juc | V | E | I | GM | GP | GDif | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 413 | 361 | 52 | 27 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 395 | 351 | 44 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 414 | 383 | 31 | 18 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 390 | 404 | -14 | 13 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 383 | 392 | -9 | 11 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 351 | 377 | -26 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 378 | 410 | -32 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 372 | 418 | -46 | 5 |