Liga 3 Seria 10
Pozitie | Echipa | Juc | V | E | I | GM | GP | GDif | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 12 | 18 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 12 | 17 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 27 | -5 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 34 | -9 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 29 | -13 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 31 | -16 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 28 | -14 | 11 |
Liga 3 Seria 10 Play-Off
Pozitie | Echipa | Juc | V | E | I | GM | GP | GDif | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 61 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 42 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 32 |